上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/金融・銀行編)
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/金融・銀行編)
山口銀行の椋梨敬介頭取を始めとした上場企業の地銀を始めとした金融機関の出身大学を掲載しているページです。 出身大学にあわせて、大学の偏差値も記載されていますので、社長の学歴の比較ができるページです。
調査方法
社名と代表者名と出身大学をGoogleで検索し、その結果をまとめました。
調査時点:2023/07/29
注意
Google検索によるため、誤りがある可能性があります。
TOPIX Mid400とは
TOPIXは、東京証券取引所に上場されているすべての銘柄(一部除外あり)を対象とした指数であり、 その中でも大型株はTOPIX Large70やTOPIX Core30といった指数で取り扱われます。 TOPIX Mid400は、これらの大型銘柄を除いた中堅株を対象とした指数であり、日本の中型株の市場動向を反映します。
選定される銘柄は、様々な業種から選ばれ、選定基準は主に市場価値(時価総額)や流動性などです。 また、銘柄の選定は定期的に見直されます。
TOPIX Mid400を利用することで、投資家は日本の中型株の市場動向を一目で理解し、それに基づいて投資判断を行うことができます。 また、この指数に連動する投資信託やETF(上場投資信託)も存在し、これらを通じて投資家は中型株に対する投資を行うことができます。
学歴リスト
TOPIX Mid400のうち、東証の17業種分類のうち、銀行と金融(銀行除く)の29社を対象に調査しました。
| 銘柄名 | 代表者名 | 大学 | 偏差値 | 引用元 |
|---|---|---|---|---|
| いよぎんホールディングス | 三好賢治 | 慶應義塾大学 | 69.5 | いよぎんHDの三好社長「挑戦し続け、新たな柱を」 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 柴田久 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 柴田久 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 加藤貞則 | 早稲田大学 | 66.7 | 「株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ」の設立および … |
| 全国保証 | 青木裕一 | 東海大学 | 48.6 | 全国保証社長 青木裕一氏(新トップ) |
| めぶきフィナンシャルグループ | 秋野哲也 | 慶應義塾大学 | 69.5 | トップメッセージ|会社情報 |
| 九州フィナンシャルグループ | 笠原慶久 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 2021年度 目路はるか教室 |
| かんぽ生命保険 | 谷垣邦夫 | 東京大学 | 75 | 組織改正および人事異動等のお知らせ - かんぽ生命 - 日本郵政 |
| ゆうちょ銀行 | 池田憲人 | 東北大学 | 65.7 | 池田憲人 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 片岡達也 | 東京理科大学 | 62.5 | 「融資だけの銀行にはならない!」 横浜銀行頭取・片岡達也 … |
| ひろぎんホールディングス | 部谷俊雄 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 広島銀頭取に部谷氏 |
| クレディセゾン | 水野克己 | 北星学園大学 | 46.4 | (新社長)クレディセゾン 水野克己氏 |
| SBI新生銀行 | 川島克哉 | 山口大学 | 54.9 | 川島克哉新生銀行新社長のプロフィール(経歴・学歴・出身地) |
| あおぞら銀行 | 谷川啓 | 早稲田大学 | 66.7 | 役員一覧 |
| 千葉銀行 | 米本努 | 早稲田大学 | 66.7 | 役員略歴|企業概要 |
| 群馬銀行 | 深井彰彦 | 早稲田大学 | 66.7 | 群馬銀行、頭取に深井彰彦氏 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 五島久 | 九州大学 | 64.6 | 好調な九州経済を支え、好循環を作る |
| 八十二銀行 | 松下正樹 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ |
| 京都銀行 | 安井幹也 | 同志社大学 | 63.5 | 京都銀行頭取に安井幹也氏 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 中澤宏 | 明治大学 | 62.9 | コーポレートガバナンス |
| セブン銀行 | 松橋正明 | ※高専卒 | #N/A | 株式会社セブン銀行 代表取締役社長 松橋 正明 氏 |
| 山口フィナンシャルグループ | 椋梨敬介 | 山口大学 | 54.9 | 【現役社員座談会】山口FGは「パワハラしないと出世できない」銀行(3) |
| 東京センチュリー | 馬場高一 | 東京大学 | 75 | 東京センチュリー、馬場高一氏(新社長) |
| SBIホールディングス | 北尾吉孝 | 慶應義塾大学 | 69.5 | SBIホールディングス株式会社と慶應義塾大学SFC研究所 … |
| イオンフィナンシャルサービス | 藤田健二 | 不明 | #N/A | 役員 イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
| アコム | 木下政孝 | オレゴン州立大学 | #N/A | アコム株式会社 代表取締役副社長 木下 政孝氏 あしたのチーム |
| 三菱HCキャピタル | 久井大樹 | 東京大学 | 75 | 役員の異動に関するお知らせ |
| ジャフコ グループ | 三好啓介 | 上智大学 | 66.4 | 三好 啓介 Your Partners ジャフコ グループ株式会社 |
| 大和証券グループ本社 | 中田誠司 | 早稲田大学 | 66.7 | 大和証券グループ本社と早大、「産学連携の推進に関する協定 … |
| T&Dホールディングス | 上原弘久 | 学習院大学 | 60.6 | 役員一覧企業情報 |
偏差値は大学偏差値研究所より引用
まとめ
高学歴が多い金融系。中型株になると地銀や消費者金融が多く、私大出身者が多いです。 29社中12社が早稲田大学か慶應大学となっています。
セブン銀行の松橋正明社長は高専卒とTOPIX Core、Largeの社長陣ではいなかった異例の経歴です。 セブン銀行自体が金融業でも特殊だと思うので、そういう意味で実力主義なのかもしれません。
ただ、金融業界の学歴主義はまだまだ一般的のようです。 山口フィナンシャルグループの椋梨敬介社長は山口大学→早稲田大学大学院のため学歴ロンダリング成功。 アコムの木下政孝社長は22歳の時にオレゴン州立大学入学のため、学歴ロンダリング疑惑ありとなっています。 (山口県の地銀なので、地元の国公立大学卒業後、真面目に勤めたイメージを持たれたほうが地元企業とか県民のイメージは良さそうですが、社内や業界内の評価のほうが大事なのかもしれませんね。)