上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Large70編)
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Large70編)
TOPIXLarge70に分類される、野村證券の奥田健太郎社長やアサヒビールの勝木敦志社長、富士通、日立のトップSIer企業、JR東海、東日本、西日本の社長の出身大学を掲載しているページです。 出身大学にあわせて、大学の偏差値も記載されていますので、社長の学歴の比較ができるページです。
調査方法
社名と代表者名と出身大学をGoogleで検索し、その結果をまとめました。
調査時点:2023/07/23
注意
Google検索によるため、誤りがある可能性があります。
TOPIX Large70とは
TOPIX Large70は、東京証券取引所の株価指数の一つで、TOPIX(東京証券取引所株価指数)の中から大型株70銘柄を選んだ指数です。
TOPIX Large70は、TOPIXの構成銘柄の中から、上位30銘柄(これがTOPIX Core30となります)を除いた大型株の次の70銘柄を選んだものです。そのため、TOPIX Large70は、日本の主要な大型株(但し最上位の30銘柄は除く)の動きを反映します。
選定される銘柄は、金融、自動車、電機、通信など様々な業界から選ばれます。選定基準は主に株式の市場価値(時価総額)と売買高(流動性)です。また、銘柄の選定は毎年1回見直されます。
この指数を利用することで、投資家は日本の大型株(ただし最大の30銘柄は除く)の市場動向を一目で理解でき、それに基づいて投資判断を行うことができます。また、この指数に連動する投資信託やETF(上場投資信託)も存在し、これらを通じて投資家はTOPIX Large70の銘柄群に対する投資を行うことができます。
学歴リスト
| 銘柄名 | 代表者名 | 大学 | 偏差値 | 引用元 |
|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業 | 芳井敬一 | 中央大学 | 61.2 | 芳井敬一 |
| 積水ハウス | 仲井嘉浩 | 京都大学 | 72.3 | 「野球部の先輩、後輩」積水ハウス 仲井嘉浩×京都府知事 西脇 … |
| エムスリー | 谷村格 | 国際基督教大学 | 68 | 谷村格 |
| アサヒグループホールディングス | 勝木敦志 | 青山学院大学 | 63 | アサヒグループHD 勝木敦志社長<1>高3で麻雀ざんまい |
| キリンホールディングス | 磯崎功典 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 磯崎功典 |
| 味の素 | 藤江太郎 | 京都大学 | 72.3 | [藤江太郎 |
| 日本たばこ産業 | 寺畠正道 | 京都大学 | 72.3 | JT寺畠社長、3000人削減「雇用に対する経営の責任」 |
| 東レ | 大矢光雄 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 役員の異動について |
| 旭化成 | 工藤幸四郎 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 工藤幸四郎 |
| 三菱ケミカルグループ | ジョンマーク・ギルソン | 不明 | - | 三菱ケミカルHD社長にギルソン氏 ベルギー出身 |
| 花王 | 長谷部佳宏 | 東京理科大学 | 62.5 | 長谷部佳宏 |
| 塩野義製薬 | 手代木功 | 東京大学 | 75 | 手代木 功 |
| 中外製薬 | 奥田修 | 岐阜薬科大学 | 57.5 | 奥田修 |
| エーザイ | 内藤晴夫 | 慶應義塾大学 | 69.5 | エーザイ株式会社と慶應義塾大学が新しい産・医連携拠点を設立 |
| 小野薬品工業 | 相良暁 | 大阪市立大学 | 63.3 | 【小野薬品】新社長に相良暁氏 |
| テルモ | 佐藤慎次郎 | 東京大学 | 75 | 佐藤慎次郎(テルモ社長)の経歴や大学に役員報酬は? … |
| 大塚ホールディングス | 樋口達夫 | 北海道大学 | 64.5 | 樋口達夫 |
| オリエンタルランド | 吉田謙次 | 法政大学 | 60.8 | 株式会社オリエンタルランド代表取締役社長兼COO 吉田 謙次 … |
| Zホールディングス | 出澤剛 | 早稲田大学 | 66.7 | 出澤剛 |
| 富士フイルムホールディングス | 後藤禎一 | 関西学院大学 | 59.4 | 後藤禎一 |
| 資生堂 | 魚谷雅彦 | 同志社大学 | 63.5 | 魚谷 雅彦氏(うおたに まさひこ) - 日経ビジネススクール |
| ENEOSホールディングス | 齊藤猛 | 早稲田大学 | 66.7 | エネオスHD、新社長に齊藤氏|交通・物流・架装 |
| ブリヂストン | 石橋秀一 | 静岡大学 | 58.6 | 「稼ぐ力を再構築し自動車産業の変化に勝つ」 石橋秀一 … |
| 日本製鉄 | 橋本英二 | 一橋大学 | 72 | 橋本英二 |
| 住友金属鉱山 | 野崎明 | 早稲田大学 | 66.7 | 野崎明 |
| 住友電気工業 | 井上治 | 九州大学 | 64.6 | 井上治 (実業家) |
| 日本郵政 | 増田寛也 | 東京大学 | 75 | 増田寛也 |
| 小松製作所 | 小川啓之 | 京都大学 | 72.3 | 小川啓之 |
| クボタ | 北尾裕一 | 東京大学 | 75 | クボタとの産学協創協定締結 |
| 東芝 | 島田太郎 | 甲南大学 | 53.1 | 東芝・島田社長の覚悟 「結果示し、混迷から脱却する」 |
| 三菱電機 | 漆間啓 | 早稲田大学 | 66.7 | 漆間啓 |
| オムロン | 辻永順太 | 京都産業大学 | 53.2 | オムロン・辻永順太新社長、次の成長へ始動(3ページ目) |
| 富士通 | 時田隆仁 | 東京工業大学 | 68.8 | 時田隆仁 |
| ルネサスエレクトロニクス | 柴田英利 | 東京大学 | 75 | [“展”職成功者インタビュー[3] 柴田 英利 氏 |
| パナソニック ホールディングス | 楠見雄規 | 京都大学 | 72.3 | 楠見 雄規 プロフィール - パナソニック ホールディングス |
| シスメックス | 浅野薫 | 大阪大学 | 67.3 | 浅野 薫 氏 |
| デンソー | 林新之助 | 早稲田大学 | 66.7 | 林 新之助 - 株式会社デンソー / Crafting the Core |
| レーザーテック | 岡林理 | 早稲田大学 | 66.7 | レーザーテック株式会社 代表取締役 社長執行役員 岡林理 |
| 京セラ | 谷本秀夫 | 上智大学 | 66.4 | 京セラ 谷本秀夫社長講演会「会社入社後の仕事経験と … |
| 三菱重工業 | 泉澤清次 | 東京大学 | 75 | 三菱重工業の社長|泉澤清次(いずみさわせいじ)の出身や … |
| 日産自動車 | 内田誠 | 同志社大学 | 63.5 | 内田 誠 - 日産自動車ニュースルーム |
| スズキ | 鈴木俊宏 | 東京理科大学 | 62.5 | 鈴木俊宏 |
| SUBARU | 大崎篤 | 東京農工大学 | 62.1 | SUBARU 社長人事について |
| シマノ | 島野泰三 | 甲南大学 | 53.1 | 入社前はドイツの自転車小売店で勤務。シマノの新社長は … |
| オリンパス | 竹内康雄 | 中央大学 | 61.2 | そこが知りたい>オリンパス社長 竹内康雄氏「物言う株主」どう … |
| キヤノン | 御手洗冨士夫 | 中央大学 | 61.2 | 御手洗冨士夫 |
| バンダイナムコホールディングス | 川口勝 | 駒澤大学 | 55.9 | バンダイナムコホールディングス、社長に川口勝氏 |
| 丸紅 | 柿木真澄 | 東京大学 | 75 | [略歴 |
| 住友商事 | 兵頭誠之 | 京都大学 | 72.3 | 住友商事の兵頭誠之社長「脱炭素、本質を見失わずに」 |
| ユニ・チャーム | 高原豪久 | 成城大学 | 58.3 | 代表取締役 社長執行役員 高原 豪久 |
| イオン | 岡田元也 | 早稲田大学 | 66.7 | イオンの岡田元也氏 原点回帰は自己否定から |
| りそなホールディングス | 南昌宏 | 関西学院大学 | 59.4 | 南昌宏 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 高倉透 | 東京大学 | 75 | 役員一覧|企業情報 |
| オリックス | 井上亮 | 中央大学 | 61.2 | 井上亮 (実業家) |
| 野村ホールディングス | 奥田健太郎 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 奥田健太郎 |
| SOMPOホールディングス | 櫻田謙悟 | 早稲田大学 | 66.7 | 役員の略歴 |
| 日本取引所グループ | 山道裕己 | 京都大学 | 72.3 | 山道 裕己 - 動き出す国際金融ハブ・日本 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 原典之 | 東京大学 | 75 | 原典之 |
| 第一生命ホールディングス | 菊田徹也 | 一橋大学 | 72 | 第一生命ホールディングス株式会社会長・社長交代について … |
| 三井不動産 | 植田俊 | 一橋大学 | 72 | 三井不動産の新社長、植田取締役専務執行役員ってどんな人? |
| 三菱地所 | 中島篤 | 東京大学 | 75 | 中島篤 氏の最新の講演内容 - ビズスタ |
| 住友不動産 | 仁島浩順 | 東京大学 | 75 | 代表取締役の仁島浩順氏が社長昇格へ/住友不動産 - R.E.port |
| 東日本旅客鉄道 | 深澤祐二 | 東京大学 | 75 | 第8回ビジネスロー講演会『JR東日本グループの変革』~ … |
| 西日本旅客鉄道 | 長谷川一明 | 東京大学 | 75 | 長谷川一明 |
| 東海旅客鉄道 | 丹羽俊介 | 東京大学 | 75 | 代表取締役の異動について |
| 日本郵船 | 曽我貴也 | 一橋大学 | 72 | 曽我貴也 |
| ANAホールディングス | 芝田浩二 | 東京外国語大学 | 69.3 | 特別対談 TUFS 林佳世子 × ANA 芝田浩二 FUTURE! |
| セコム | 尾関一郎 | 学習院大学 | 60.6 | 尾関一郎 |
| ニトリホールディングス | 白井俊之 | 宇都宮大学 | 51.6 | 白井俊之 |
| ファーストリテイリング | 柳井正 | 早稲田大学 | 66.7 | 2022年度入学式祝辞 柳井 正 様 |
偏差値は大学偏差値研究所より引用
まとめ
凄いですね。全体的に全員が高学歴です。特に、JR3社は全員東京大学です。 その上の、三井住友トラスト・ホールディングスから住友不動産までの金融不動産セクターの東大、一橋大学比率の高さ。 多様性という観点でも調査してみたいです。