
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Core30編)
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Core30編)
TOPIXCore30に分類される、ニデックの永守重信社長や日立製作所の東原敏昭社長、メガバンクの社長の出身大学を掲載しているページです。 出身大学にあわせて、大学の偏差値も記載されていますので、社長の学歴の比較ができるページです。
調査方法
社名と代表者名と出身大学をGoogleで検索し、その結果をまとめました。
調査時点:2023/07/17
注意
Google検索によるため、誤りがある可能性があります。
TOPIX Core30とは
東京証券取引所の主要株価指数の一つで、東証一部上場の全銘柄を対象とするTOPIX(東京証券取引所株価指数)の中から流動性と市場規模が大きい30銘柄を選んだ株価指数です。
TOPIX Core30の目的は、主要大型株の動向を効率的に把握するための指標を提供することです。これにより、投資家は日本の主要な大型株の市場動向を簡単にチェックすることができます。
選定される30銘柄は、主に金融、自動車、電機、通信などの業界から選ばれ、その選定は毎年1回見直されます。選定基準は主に株式の市場価値(時価総額)と売買高(流動性)です。
学歴リスト
銘柄名 | 代表者 | 大学 | 偏差値 | 引用元 |
---|---|---|---|---|
セブン&アイ・ホールディングス | 井阪隆一 | 青山学院大学 | 63.0 | 井阪隆一 |
信越化学工業 | 斉藤恭彦 | 早稲田大学 | 66.7 | 斉藤 恭彦 日興フロッギー |
武田薬品工業 | クリストフ・ウェバー | リヨン大学 | 調査中 | クリストフ・ウェバー 武田薬品 |
アステラス製薬 | 岡村直樹 | 東京大学 | 75.0 | 岡村 直樹のプロフィール Japan Innovation Review … - JBpress |
第一三共 | 奥澤宏幸 | 一橋大学 | 72.0 | 第一三共 次期社長兼COOに奥澤宏幸専務経営企画・管理本 … |
リクルートホールディングス | 出木場久征 | 早稲田大学 | 66.7 | 出木場久征 |
SMC | 高田芳樹 | 上智大学 | 66.4 | 髙田芳樹 |
ダイキン工業 | 十河政則 | 小樽商科大学 | 55.0 | 十河政則 |
日立製作所 | 東原敏昭 | 徳島大学 | 54.1 | 東原敏昭 |
ニデック | 永守重信 | 職業訓練大学校 | 調査中 | 「英文科なのに英語がしゃべれない」日本電産・永守重信が指摘 … |
ソニーグループ | 吉田憲一郎 | 東京大学 | 75.0 | 吉田憲一郎 |
キーエンス | 中田有 | 関西学院大学 | 59.4 | 中田有 |
ファナック | 山口賢治 | 東京大学 | 75.0 | 商品に誇りを/ファナック山口賢治社長兼CEO - Robot Digest |
村田製作所 | 中島規巨 | 同志社大学 | 63.5 | 「世界トップ」を生み出す、京都企業――村田製作所の経営 |
トヨタ自動車 | 佐藤恒治 | 早稲田大学 | 66.7 | 佐藤 恒治 |
本田技研工業 | 三部敏宏 | 広島大学 | 61.0 | 三部敏宏(工学研究科修了)さん本田技研工業社長就任記念 … |
HOYA | 池田英一郎 | 中央大学 | 61.2 | 役員一覧 - HOYA株式会社 |
任天堂 | 古川俊太郎 | 早稲田大学 | 66.7 | 古川俊太郎 |
伊藤忠商事 | 石井敬太 | 早稲田大学 | 66.7 | 石井敬太 |
三井物産 | 堀健一 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 社長人事に関するお知らせ 2020年12月23日 - 三井物産株式 … |
東京エレクトロン | 河合利樹 | 明治大学 | 62.9 | 河合利樹さん(東京エレクトロン(株)代表取締役社長・CEO) |
三菱商事 | 中西勝也 | 東京大学 | 75.0 | なぜ、『三菱商事』の次期社長に“本命” 常務の中西氏が選ばれたのか? |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 亀澤宏規 | 東京大学 | 75.0 | 亀澤宏規 |
三井住友フィナンシャルグループ | 太田純 | 京都大学 | 72.3 | 太田純 |
みずほフィナンシャルグループ | 木原正裕 | 一橋大学 | 72.0 | 木原正裕 |
東京海上ホールディングス | 小宮暁 | 東京大学 | 75.0 | 小宮 暁 役員一覧 東京海上ホールディングス - To Be a … |
日本電信電話 | 島田明 | 一橋大学 | 72.0 | 島田NTT社長 世界で仲間づくり、技術で復権 |
KDDI | 高橋誠 | 横浜国立大学 | 64.7 | 髙橋誠 (KDDI) |
ソフトバンク | 宮川潤一 | 花園大学 | 37.7 | ソフトバンク新社長、東大卒だらけの中から選ばれたのは、 … |
ソフトバンクグループ | 孫正義 | カリフォルニア大学 | 調査中 | 孫正義 |
偏差値は大学偏差値研究所より引用
まとめ
20%の6名が日本最高学府の東京大学出身です。 やはり、日本を代表する会社の代表取締役は立派な学歴がありますね。