
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/情報通信・サービスその他編)
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/情報通信・サービスその他編)
インターネット関連企業(Webサービス、SIer)の社長の出身大学を掲載しているページです。 他にも電通の五十嵐博社長、博報堂の水島正幸社長、フジテレビの金光修社長などのメディア広告代理店の社長も掲載しています。 出身大学にあわせて、大学の偏差値も記載されていますので、社長の学歴の比較ができるページです。
調査方法
社名と代表者名と出身大学をGoogleで検索し、その結果をまとめました。
調査時点:2023/08/06
注意
Google検索によるため、誤りがある可能性があります。
TOPIX Mid400とは
TOPIXは、東京証券取引所に上場されているすべての銘柄(一部除外あり)を対象とした指数であり、 その中でも大型株はTOPIX Large70やTOPIX Core30といった指数で取り扱われます。 TOPIX Mid400は、これらの大型銘柄を除いた中堅株を対象とした指数であり、日本の中型株の市場動向を反映します。
選定される銘柄は、様々な業種から選ばれ、選定基準は主に市場価値(時価総額)や流動性などです。 また、銘柄の選定は定期的に見直されます。
TOPIX Mid400を利用することで、投資家は日本の中型株の市場動向を一目で理解し、それに基づいて投資判断を行うことができます。 また、この指数に連動する投資信託やETF(上場投資信託)も存在し、これらを通じて投資家は中型株に対する投資を行うことができます。
学歴リスト
TOPIX Mid400のうち、東証の17業種分類のうち、情報通信・サービスその他の64社を対象に調査しました。
銘柄名 | 代表者名 | 大学 | 偏差値 | 引用元 |
---|---|---|---|---|
日本M&Aセンターホールディングス | 三宅卓 | 大阪工業大学 | 50.3 | 株式会社日本M&Aセンター・三宅卓社長のインタビュー動画 |
エス・エム・エス | 後藤夏樹 | 不明 | #N/A | エス・エム・エス株式会社 |
パーソルホールディングス | 和田孝雄 | 立命館大学 | 59.7 | パーソルグループTOP対談 │ With - パーソルグループの障害 … |
綜合警備保障 | 栢木伊久二 | 近畿大学 | 54.4 | 令和4年4月5日 各 位 会 社 名 綜 合 警 備 保 障 … |
カカクコム | 畑彰之介 | 東京大学 | 75 | 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ |
ベネフィット・ワン | 白石徳生 | 拓殖大学 | 49.8 | 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 白石徳生 |
アウトソーシング | 土井春彦 | 高卒 | #N/A | アウトソーシング社長に土井氏 |
ディー・エヌ・エー | 岡村信悟 | 東京大学 | 75 | 役員・グループエグゼクティブ 株式会社ディー・エヌ・エー DeNA |
博報堂DYホールディングス | 水島正幸 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 水島正幸 |
TIS | 岡本安史 | 東北大学 | 65.7 | (新社長)TIS 岡本安史氏 |
コーエーテクモホールディングス | 襟川陽一 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 襟川陽一 |
ネクソン | O.マホニー | カリフォルニア大学バークレー校 | #N/A | O.マホニー(ネクソン) - List The Company |
SHIFT | 丹下大 | 同志社大学 | 63.5 | 丹下大 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 森下一喜 | 高卒 | #N/A | 森下一喜 |
GMOペイメントゲートウェイ | 相浦一成 | 明治大学 | 62.9 | 相浦一成 |
インターネットイニシアティブ | 勝栄二郎 | 東京大学 | 75 | 勝栄二郎 |
ラクス | 中村崇則 | 神戸大学 | 64.7 | 中村崇則 |
マネーフォワード | 辻庸介 | 京都大学 | 72.3 | 代表挨拶 |
野村総合研究所 | 此本臣吾 | 東京大学 | 75 | 「此本 臣吾」の記事一覧 |
電通グループ | 五十嵐博 | 新潟大学 | 57.7 | リーダーシップ一覧 – 株式会社電通グループ |
メルカリ | 山田進太郎 | 早稲田大学 | 66.7 | 早稲田出身の起業家たち With/Post コロナ どう働く?(後編) |
Sansan | 寺田親弘 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 寺田親弘:世界を変える出会いを|塾員クロスロード |
JMDC | 野口亮 | 大阪大学 | 67.3 | メンバー紹介 |
H.U.グループホールディングス | 竹内成和 | 関西外国語大学 | 57.2 | 竹内成和 |
ダスキン | 大久保裕行 | 桃山学院大学 | 48 | 大久保 裕行 |
フジ・メディア・ホールディングス | 金光修 | 早稲田大学 | 66.7 | 【韓国人?】金光修社長の経歴や学歴(出身高校・大学)情報 … |
リゾートトラスト | 伏見有貴 | 東海大学 | 48.6 | 代表取締役異動に関するお知らせ |
オービック | 橘昇一 | 関西大学 | 58.8 | 人材の成長こそ、 組織が飛躍する原動力 |
ジャストシステム | 関灘恭太郎 | 関西大学 | 58.8 | ジャストシステム、キーエンス出身で38歳の関灘氏が社長に就任 |
トレンドマイクロ | E.チェン | テキサス大学 | #N/A | エグゼクティブ一覧 トレンドマイクロ |
日本オラクル | 内海寛子 | 不明 | #N/A | 代表執行役の異動(退任および就任)に関するお知らせ |
ユー・エス・エス | 瀬田大 | 高卒 | #N/A | ユー・エス・エス、社長に瀬田大氏 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 柘植一郎 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 慶應義塾大学、次世代デジタルアイデンティティ基盤の実証 … |
サイバーエージェント | 藤田晋 | 青山学院大学 | 63 | 藤田晋 |
楽天グループ | 三木谷浩史 | 一橋大学 | 72 | 楽天株式会社 三木谷浩史社長 × 商学部長 三隅隆司 |
大塚商会 | 大塚裕司 | 立教大学 | 64 | 大塚裕司 (おおつかゆうじ) - 日本経営合理化協会 |
テクノプロ・ホールディングス | 八木毅之 | 東京大学 | 75 | (新社長)テクノプロ・ホールディングス 八木毅之氏 |
ベイカレント・コンサルティング | 阿部義之 | 電気通信大学 | 61.8 | ベイカレント・コンサルティング、社長に阿部義之(あべ・よしゆき … |
ネットワンシステムズ | 竹下隆史 | 東京電機大学 | 54.7 | ネットワンシステムズ社長に竹下氏 |
パイロットコーポレーション | 伊藤秀 | 青山学院大学 | 63 | 伊藤秀 |
凸版印刷 | 麿秀晴 | 山形大学 | 37.5〜62.5 | 山形の先輩経営者 麿秀晴 |
大日本印刷 | 北島義斉 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 北島義斉 |
アシックス | 廣田康人 | 早稲田大学 | 66.7 | 廣田康人(アシックス社長)さんの経歴/プロフィール |
ヤマハ | 中田卓也 | 慶應義塾大学 | 69.5 | ヤマハ株式会社 代表執行役社長 中田卓也氏 |
ピジョン | 北澤憲政 | 明治大学 | 62.9 | 役員一覧 会社概要 |
リンテック | 服部真 | 日本大学 | 51.7 | リンテック/新社長に服部真氏 |
コクヨ | 黒田英邦 | 甲南大学 | 53.1 | 社内改革を決意した。コクヨ社長が新人時代に抱いた覚悟 |
BIPROGY | 平岡昭良 | 早稲田大学 | 66.7 | 代表取締役社長 CEO・CHO 平岡 昭良 役員一覧 企業情報 |
リログループ | 中村謙一 | 明治大学 | 62.9 | 代表取締役CEOメッセージ リログループ新卒採用サイト |
TBSホールディングス | 佐々木卓 | 早稲田大学 | 66.7 | TBSホールディングス 佐々木卓社長 - 日興フロッギー |
日本テレビホールディングス | 杉山美邦 | 横浜国立大学 | 64.7 | 日本テレビホールディングス、社長に杉山美邦氏 |
光通信 | 和田英明 | 高校中退 | #N/A | 和田 英明氏 |
GMOインターネットグループ | 熊谷正寿 | 高校中退 | #N/A | 熊谷正寿 |
KADOKAWA | 夏野剛 | 早稲田大学 | 66.7 | 夏野剛 |
松竹 | 高橋敏弘 | 立教大学 | 64 | 松竹、社長に高橋敏弘氏 日刊工業新聞 電子版 |
東宝 | 松岡宏泰 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 3Fコース |
エヌ・ティ・ティ・データ | 本間洋 | 東北大学 | 65.7 | 東北大学と第一生命およびNTTデータが包括連携協定を締結 |
共立メンテナンス | 中村幸治 | 金沢大学 | 61.3 | 共立メンテナンス社長 中村幸治 氏 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 桐生隆司 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 桐生隆司の経歴学歴やwikiプロフィール!スクエニ社の新社長 … |
カプコン | 辻本春弘 | 大阪商業大学 | 37.5〜42.5 | 辻本春弘 |
SCSK | 當麻隆昭 | 近畿大学 | 54.4 | 脳科学に基づいたディープラーニングの新しい手法を開発へ … |
メイテック | 國分秀世 | 東海大学 | 48.6 | 領域特化で未来を創る -Part2- 株式会社メイテック 代表取締役 … |
コナミグループ | 東尾公彦 | 岡山大学 | 60 | コナミグループ株式会社の代表取締役社長・東尾公彦とは … |
ベネッセホールディングス | 小林仁 | 立命館大学 | 59.7 | 小林 仁 役員一覧 株式会社ベネッセホールディングス |
偏差値は大学偏差値研究所より引用
まとめ
かなり幅広い業界なので、ばらつくと思いましたが、想像以上でした。 高校中退から東大、また学歴ロンダリング成功者も見つかりました。
情報、特にインターネット業界は時代を牽引してきた人の移り変わりがわかります。
GMOや光通信の最初のインターネットバブル時代の熊谷正寿社長や和田英明社長は高校中退。 まだ、怪しいもの、海の物とも山の物ともつかぬ時代に学歴という保険なくチャレンジしてきたことがわかります。 最近の会社だと、メルカリの山田進太郎社長やSansanの寺田親弘社長は早慶、マネーフォワード辻庸介社長は京大と このあたりの企業が馬鹿にしていそうなSIer企業の野村総合研究所此本臣吾社長の東大やBIPROGY平岡昭良社長の早稲田と対して変わり映えしません。 インターネット企業が認められ、高学歴者も参入して、ほかの業種と変わらないということでしょうか。
TBS、日本テレビ、フジのTV業界や電通グループの広告代理店は、てっきり東大出身者だと思っていましたが、違うようです。 30年前の東大生は先見の明があったのか、入社して業界の先行き不安から学歴が使えるうちに転職したのかわかりませんが、 もしかすると、管理職や経営層は人材が不足しているのかもしれないです。
学歴ロンダリング成功者でいうと下記2名。
-
エス・エム・エスの後藤夏樹社長 大学名を非公開し、MBA取得のみ公開。
-
インターネットイニシアティブの勝栄二郎社長 早大→東大。 ただし、勝社長の受験生の年である1969年は学生運動の激化により入試が中止となりました。(いわゆる東大闘争) そのため、早稲田に進学、卒業し、法学部に学士編入という形で仮面浪人していたようです。 その後、大蔵省に進み、財務事務次官を勤め、天下りとして、IIJ、ANA、読売新聞などで役職についているようです。