
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/機械編)
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/機械編)
IHIの井手博社長や森精機の森雅彦社長の出身大学を掲載しているページです。 出身大学にあわせて、大学の偏差値も記載されていますので、社長の学歴の比較ができるページです。
調査方法
社名と代表者名と出身大学をGoogleで検索し、その結果をまとめました。
調査時点:2023/08/06
注意
Google検索によるため、誤りがある可能性があります。
TOPIX Mid400とは
TOPIXは、東京証券取引所に上場されているすべての銘柄(一部除外あり)を対象とした指数であり、 その中でも大型株はTOPIX Large70やTOPIX Core30といった指数で取り扱われます。 TOPIX Mid400は、これらの大型銘柄を除いた中堅株を対象とした指数であり、日本の中型株の市場動向を反映します。
選定される銘柄は、様々な業種から選ばれ、選定基準は主に市場価値(時価総額)や流動性などです。 また、銘柄の選定は定期的に見直されます。
TOPIX Mid400を利用することで、投資家は日本の中型株の市場動向を一目で理解し、それに基づいて投資判断を行うことができます。 また、この指数に連動する投資信託やETF(上場投資信託)も存在し、これらを通じて投資家は中型株に対する投資を行うことができます。
学歴リスト
TOPIX Mid400のうち、東証の17業種分類のうち、機械の27社を対象に調査しました。
銘柄名 | 代表者名 | 大学 | 偏差値 | 引用元 |
---|---|---|---|---|
日本製鋼所 | 松尾敏夫 | 九州大学 | 64.6 | 組織の変更並びに代表取締役及び役員異動に関するお知らせ |
三浦工業 | 宮内大介 | 京都大学 | 72.3 | 三浦工業社長に宮内氏 |
オークマ | 家城淳 | 東北大学 | 65.7 | ごあいさつ オークマについて |
アマダ | 山梨貴昭 | 青山学院大学 | 63 | アマダ社長に山梨貴昭氏 8年ぶり交代、磯部任社長は会長に |
FUJI | 五十棲丈二 | 関西大学 | 58.8 | (新社長)FUJI 五十棲丈二氏 |
オーエスジー | 大沢伸朗 | 早稲田大学 | 66.7 | 新社長に大沢伸朗氏 −オーエスジー |
DMG森精機 | 森雅彦 | 京都大学 | 72.3 | 森雅彦 |
ディスコ | 関家一馬 | 慶應義塾大学 | 69.5 | ディスコ関家社長「社員の自律意識が会社を強くする」 |
ナブテスコ | 木村和正 | 芝浦工業大学 | 57.5 | 役員紹介 コーポレートガバナンス - ナブテスコ株式会社 |
住友重機械工業 | 下村真司 | 京都大学 | 72.3 | [下村真司(住友重機械工業社長)経歴や高校大学(学歴) |
日立建機 | 平野耕太郎 | 中央大学 | 61.2 | 中央大学卒業生 平野耕太郎 さんの記事です。… |
荏原製作所 | 浅見正男 | 横浜国立大学 | 64.7 | 横浜国立大学 名教就美会 第7回総会・講演会・歓談会 ご案内 |
栗田工業 | 江尻裕彦 | 東京海洋大学 | 60.9 | 栗田工業社長に江尻氏 |
ダイフク | 下代博 | 同志社大学 | 63.5 | 下代 博 - 日興フロッギー |
タダノ | 氏家俊明 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 経営TOPインタビュー【香川】株式会社タダノ - U・Iターン転職 … |
フジテック | 原田政佳 | 京都外国語大学 | 52.6 | フジテック、岡田社長など3人退任 新社長に原田氏 |
SANKYO | 石原明彦 | 早稲田大学 | 66.7 | 社長メッセージ - SANKYO大図鑑 パチンコ・パチスロ … |
アマノ | 山崎学 | 立命館大学 | 59.7 | アマノ社長に山崎氏 |
グローリー | 三和元純 | 大阪大学 | 67.3 | [人事]グローリー新社長に三和元純氏、4月1日付 |
セガサミーホールディングス | 里見治紀 | 明治学院大学 | 59.3 | 代表取締役の異動(増員)に関するお知らせ |
ホシザキ | 小林靖浩 | 大阪大学 | 67.3 | ホシザキ社長に小林氏 |
日本精工 | 市井明俊 | 早稲田大学 | 66.7 | 市井専務が社長に −日本精工 |
NTN | 鵜飼英一 | 関西大学 | 58.8 | 経営方針:トップメッセージ|会社情報 |
ジェイテクト | 佐藤和弘 | 同志社大学 | 63.5 | 佐藤和弘 (実業家) |
THK | 寺町彰博 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 寺町彰博THK社長に聞く「緊急時の心構えと経営戦略」 |
マキタ | 後藤宗利 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 会社概要/株式会社マキタ |
IHI | 井手博 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 東大卒の指定席であるIHI社長を慶応商がゲットしたのは歴史 … |
偏差値は大学偏差値研究所より引用
まとめ
機械は、B2Bということもあり、地味な会社が多いですが、やはり高学歴。 芝浦工業大や早慶でも理工学部が多かったです。