
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/小売、運輸・物流編)
上場企業社長の学歴リスト(TOPIX Mid400/小売、運輸・物流編)
東武鉄道の都筑豊社長を始めとした関東圏の私鉄各社の社長の出身大学やマツモトキヨシの松本清雄社長の最終学歴を掲載しているページです。 出身大学にあわせて、大学の偏差値も記載されていますので、社長の学歴の比較ができるページです。
調査方法
社名と代表者名と出身大学をGoogleで検索し、その結果をまとめました。
調査時点:2023/08/06
注意
Google検索によるため、誤りがある可能性があります。
TOPIX Mid400とは
TOPIXは、東京証券取引所に上場されているすべての銘柄(一部除外あり)を対象とした指数であり、 その中でも大型株はTOPIX Large70やTOPIX Core30といった指数で取り扱われます。 TOPIX Mid400は、これらの大型銘柄を除いた中堅株を対象とした指数であり、日本の中型株の市場動向を反映します。
選定される銘柄は、様々な業種から選ばれ、選定基準は主に市場価値(時価総額)や流動性などです。 また、銘柄の選定は定期的に見直されます。
TOPIX Mid400を利用することで、投資家は日本の中型株の市場動向を一目で理解し、それに基づいて投資判断を行うことができます。 また、この指数に連動する投資信託やETF(上場投資信託)も存在し、これらを通じて投資家は中型株に対する投資を行うことができます。
学歴リスト
TOPIX Mid400のうち、東証の17業種分類のうち、小売、運輸・物流の55社を対象に調査しました。
銘柄名 | 代表者名 | 大学 | 偏差値 | 引用元 |
---|---|---|---|---|
ローソン | 竹増貞信 | 大阪大学 | 67.3 | STYLE - 大阪大学と卒業生をつなぐ情報誌 |
エービーシー・マート | 野口実 | 中央大学 | 61.2 | 野口実(ABCマート社長)さんの経歴/プロフィール |
MonotaRO | 鈴木雅哉 | 立教大学 | 64 | 「やれることは何でもやろう」― 創業メンバーの鈴木社長が語る … |
J.フロント リテイリング | 好本達也 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 脱百貨店後の未来は2勝8敗の組織でつくる J.フロント … |
マツキヨココカラ&カンパニー | 松本清雄 | 高校中退 | #N/A | 松本清雄 |
ZOZO | 澤田宏太郎 | 早稲田大学 | 66.7 | 2023年度入学式祝辞 澤田 宏太郎 様 |
三越伊勢丹ホールディングス | 細谷敏幸 | 早稲田大学 | 66.7 | 三越伊勢丹HD細谷社長「百貨店は特別なときに行く場所に」 |
ウエルシアホールディングス | 松本忠久 | 北陸大学 | 45~50 | 「経営者を目指してほしい 自分の夢を形にすることができるから … |
すかいらーくホールディングス | 金谷実 | 一橋大学 | 72 | すかいらーくHD・金谷実社長 理論派の再生請負人 |
コスモス薬品 | 横山英昭 | 宮崎産業経営大学 | 37.5 | 産経大シンポジウム「アグロポリス」 企業家精神と経営が開かれ … |
ツルハホールディングス | 鶴羽順 | 北海学園大学 | BF〜47.5 | ツルハHD社長に鶴羽順氏 |
クスリのアオキホールディングス | 青木宏憲 | 東京理科大学 | 62.5 | 青木宏憲 |
FOOD & LIFE COMPANIES | 水留浩一 | 東京大学 | 75 | 水留浩一 |
良品計画 | 堂前宣夫 | 東京大学 | 75 | 堂前宣夫の経歴は?高校や大学も調査!無印社長・ガイアの夜明け |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 吉田直樹 | 国際基督教大学 | 68 | 代表取締役社長CEO 吉田 直樹 |
ゼンショーホールディングス | 小川賢太郎 | 東京大学 | 75 | 小川 賢太郎株式会社で世界から飢えと貧困を撲滅する … |
コロワイド | 野尻公平 | 國學院大學 | 57.9 | コロワイド、社長に野尻公平(のじり・こうへい)氏 |
スギホールディングス | 榊原栄一 | 名城大学 | 54.6 | 【スギHD】スギ薬局社長に榊原栄一氏 |
日本瓦斯 | 柏谷邦彦 | 一橋大学 | 72 | 代表取締役の異動(社長交代を含む)及び役員の … |
しまむら | 鈴木誠 | 日本大学 | 51.7 | 【鈴木誠】しまむら社長の年収を調査!経歴や出身大学も調べ … |
高島屋 | 村田善郎 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 高島屋・村田善郎社長×橋祐介MD本部バイヤー … |
丸井グループ | 青井浩 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 青井浩 |
イズミ | 山西泰明 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 山西泰明 |
ヤオコー | 川野澄人 | 中央大学 | 61.2 | ザ・トップマネジメント 2023年の視座と戦略 ヤオコー 川野澄人 … |
ケーズホールディングス | 平本忠 | 早稲田大学 | 66.7 | ケーズHD/新社長に平本忠専務が内定 |
東武鉄道 | 都筑豊 | 日本大学 | 51.7 | グループ会社一覧 |
相鉄ホールディングス | 滝澤秀之 | 横浜国立大学 | 64.7 | 相鉄ホールディングス、社長に滝沢秀之氏 人物 ニュース |
東急 | 堀江正博 | 慶應義塾大学 | 69.5 | 役員一覧 |東急株式会社 |
京浜急行電鉄 | 川俣幸宏 | 横浜市立大学 | 62.8 | 役員一覧 企業情報 京浜急行電鉄(KEIKYU) |
小田急電鉄 | 星野晃司 | 早稲田大学 | 66.7 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
京王電鉄 | 都村智史 | 上智大学 | 66.4 | 都村 智史さん 京王電鉄株式会社(関戸)の代表取締役に先ごろ |
京成電鉄 | 小林敏也 | 中央大学 | 61.2 | IR/会社情報 | 会社情報 | ごあいさつ |
西武ホールディングス | 西山隆一郎 | 横浜国立大学 | 64.7 | 「若返り」と「専門性の強化」が決め手 【西武HD】の新社長に … |
西日本鉄道 | 林田浩一 | 九州大学 | 64.6 | 林田浩一 |
近鉄グループホールディングス | 都司尚 | 京都大学 | 72.3 | 都司尚 |
阪急阪神ホールディングス | 嶋田泰夫 | 早稲田大学 | 66.7 | 梅田 企業育む国際都市に(阪急阪神ホールディングス 嶋田 … |
南海電気鉄道 | 岡嶋信行 | 同志社大学 | 63.5 | (新社長)南海電気鉄道 岡嶋信行氏 |
京阪ホールディングス | 石丸昌宏 | 北海道大学 | 64.5 | 京橋の再開発に注力 京阪ホールディングス・石丸昌宏社長 |
名古屋鉄道 | 高崎裕樹 | 早稲田大学 | 66.7 | 名鉄の社長が決定。早稲田商学部卒高崎祐樹氏。 |
ヤマトホールディングス | 長尾裕 | 高崎経済大学 | 50〜55 | (活躍する同窓生)東京三扇会 長尾裕会長(ヤマト … |
山九 | 中村公大 | 成蹊大学 | 59.7 | 山九/中村公大専務が社長に |
ニッコンホールディングス | 黒岩正勝 | 駒澤大学 | 55.9 | 黒岩正勝 |
セイノーホールディングス | 田口義隆 | 獨協大学 | 56.8 | 田口義隆 |
商船三井 | 橋本剛 | 京都大学 | 72.3 | 【海運トップに聞く22年度の舵取り】(1)商船三井社長・橋本剛氏 |
川崎汽船 | 明珍幸一 | 東京大学 | 75 | 明珍 幸一 役員構成 会社概要 企業情報 |
九州旅客鉄道 | 古宮洋二 | 九州大学 | 64.6 | 街づくりで定住人口を増やす――古宮洋二・JR九州社長 |
SGホールディングス | 松本秀一 | 不明 | #N/A | SGHD/次期社長に松本秀一氏、栗和田社長は会長に |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 齋藤充 | 東京大学 | 75 | (訂正)「代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について |
日本航空 | 赤坂祐二 | 東京大学 | 75 | 赤坂祐二 日本航空社長で経歴や高校に大学と大学院は?人財 … |
三菱倉庫 | 斉藤秀親 | 京都大学 | 72.3 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
上組 | 深井義博 | 関西学院大学 | 59.4 | 上組/新社長に深井専務 |
アインホールディングス | 大谷喜一 | 日本大学 | 51.7 | 株式会社アインファーマシーズ 代表取締役社長 大谷 喜一 様 |
ヤマダホールディングス | 山田昇 | 高卒 | #N/A | 山田昇の学歴(出身高校・大学)は?年収の推移が凄い! |
吉野家ホールディングス | 河村泰貴 | 高卒 | #N/A | 河村泰貴 |
サンドラッグ | 貞方宏司 | 高卒 | #N/A | サンドラッグの社長|貞方宏司の出身や経歴を徹底解説! |
偏差値は大学偏差値研究所より引用
まとめ
対象とした、小売業と運輸・物流業でかなり学歴の差がありました。 物流、特に海運の川崎汽船、商船三井や空運の日本航空は東大、京大、一橋大という超一流校です。 一方、小売のヤマダホールディングス、吉野家、サンドラッグの高卒社長は実力でのし上がった感じがしますね。 大塚家具の大塚久美子元社長のように、一橋大学→みずほ銀行→家業のような立派な経歴でも結末はあんな感じなので、 小売のような会社は本物の実力が必要ですね。
高校中退のマツキヨココカラ&カンパニーの松本清雄社長はドラッグストア マツモトキヨシの創業者の松本清の孫で三代目です。 2011年からマツモトキヨシの社長を務めていますが、2016年の業績でそれまでドラッグストア業界売上トップの座をイオングループのウエルシアグループに明け渡しています。 また、その後、ココカラファインをM&Aしたり拡大路線を進めていますが、2022年度には4位まで転落しています。
引用:マツキヨHD売上高首位陥落 ドラッグ店、ウエルシアと交代 引用:【2022年最新】ドラッグストア大手の店舗数と売上ランキング